Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
2
43
136
467
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT DD | 30 | 0,87% | 6 | 0,17% | 24 | 0,70% |
| PENERIMA | 32 | 0,93% | 6 | 0,17% | 24 | 0,70% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.401 | 99,07% | 1.739 | 50,66% | 1.664 | 48,47% | |
| TOTAL | 3.433 | 100,00% | 1.745 | 50,83% | 1.688 | 49,17% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Balam Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
