| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
20 Maret 2021 20:31:35 65 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH TIYUH BALAM JAYATAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Tiyuh | 22.050.000,00 | 22.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Tiyuh | 15.650.000,00 | 15.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Tiyuh | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Tiyuh | 1.398.606.611,00 | 1.380.517.920,00 | 18.088.691,00 | 98,71 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 890.082.000,00 | 890.082.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 9.922.712,00 | 0,00 | 9.922.712,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Tiyuh | 498.601.899,00 | 490.435.920,00 | 8.165.979,00 | 98,36 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Tiyuh | 8.750.000,00 | 8.975.549,00 | -225.549,00 | 102,58 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 400.000,00 | 625.549,00 | -225.549,00 | 156,39 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Tiyuh Yang Sah | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.429.406.611,00 | 1.411.543.469,00 | 17.863.142,00 | 98,75 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh | 622.284.920,00 | 603.371.217,00 | 18.913.703,00 | 96,96 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh | 561.914.100,00 | 561.914.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh | 27.000.000,00 | 25.760.000,00 | 1.240.000,00 | 95,41 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh | 31.210.000,00 | 31.210.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh | 196.642.412,00 | 196.135.000,00 | 507.412,00 | 99,74 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.439.051.432,00 | 1.418.390.317,00 | 20.661.115,00 | 98,56 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -9.644.821,00 | -6.846.848,00 | -2.797.973,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 9.644.821,00 | 9.644.821,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 9.644.821,00 | 9.644.821,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 9.644.821,00 | 9.644.821,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.797.973,00 | -2.797.973,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Gotong Royong Aparatur dan PKK Tiyuh Balam Jaya dalam Rangka World Cleanup Day Menuju Indonesia Bersih 2029
date_range 23 September 2025 favorite 31 Kali
Pembagian BLT DD Tahap II Tiyuh Balam Jaya untuk 30 KPM Periode April s/d Juni 2025
date_range 16 September 2025 favorite 17 Kali
Pembagian BLT DD di Tiyuh Balam Jaya untuk 30 KPM Berjalan Lancar
date_range 19 Maret 2025 favorite 50 Kali
Pembagian BLT Tiyuh Balam Jaya: Dukungan untuk Keluarga Penerima Manfaat
date_range 21 September 2024 favorite 48 Kali
Selamat Ulang Tahun untuk Kepalo Tiyuh Balam Jaya, Ibu Dwi Silawati yang Memasuki Usia 40 Tahun
date_range 14 Juli 2024 favorite 107 Kali
SYUKURAN KEPALO TIYUH BALAM JAYA DALAM RANGKA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALO TIYUH BALAM JAYA
date_range 21 Juni 2024 favorite 154 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tiyuh Balam Jaya untuk Bulan April Tahun 2024 kepada 51 KPM
date_range 13 Mei 2024 favorite 70 Kali
PEMBANGUNAN PASAR KULINER TIYUH BALAM JAYA
date_range 17 Maret 2021 favorite 253 Kali
SYUKURAN KEPALO TIYUH BALAM JAYA DALAM RANGKA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALO TIYUH BALAM JAYA
date_range 21 Juni 2024 favorite 154 Kali
CUACA TIYUH BALAM JAYA MLM JUM'AT TGL 18 MARET 2021 DINI HARI HUJAN SEDANG
date_range 18 Maret 2021 favorite 109 Kali
Ucapan Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Kepalo Tiyuh Balam Jaya
date_range 20 Desember 2021 favorite 107 Kali
Selamat Ulang Tahun untuk Kepalo Tiyuh Balam Jaya, Ibu Dwi Silawati yang Memasuki Usia 40 Tahun
date_range 14 Juli 2024 favorite 107 Kali
POSIANDU LANSIA DI TIYUH BALAM JAYA, KECAMATAN WAY KENANGA
date_range 21 Maret 2021 favorite 91 Kali
Kepalo Tiyuh Balam Jaya Dorong Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan Program Smart Village
date_range 29 April 2024 favorite 89 Kali
RANGKAIAN MOMEN UPACARA HUT RI KE-76 DI TIYUH BALAM JAYA.
date_range 17 Agustus 2021 favorite 81 Kali
Pemerintahan Desa Balam Jaya
date_range 24 Agustus 2016 favorite 49 Kali
Mantap! Tubaba Raih Juara 1 Nasional di Ajang TTG Nusantara XXIII Tahun 2022
date_range 20 Oktober 2022 favorite 56 Kali
Ucapan Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Kepalo Tiyuh Balam Jaya
date_range 20 Desember 2021 favorite 107 Kali
Selamat Ulang Tahun Pj Bupati Tulang Bawang Barat Dr. Zaidirina, SE.,M.Si
date_range 20 Oktober 2022 favorite 63 Kali
Selamat Ulang Tahun untuk Kepalo Tiyuh Balam Jaya, Ibu Dwi Silawati yang Memasuki Usia 40 Tahun
date_range 14 Juli 2024 favorite 107 Kali
DD Tiyuh Balam Jaya Terealisasi Sesuai Harapan
date_range 05 November 2018 favorite 43 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 138 |
| Kemarin | : | 30 |
| Total Pengunjung | : | 65.237 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |